Product Manual
说明书类别查询导航
riboEDIT Positive Control crRNA Validation Set for Human (验证用阳性对照crRNA及正反引物)
EU RNA转录活性
m6A甲基化RNA免疫沉淀试剂盒
riboMeRIP m6A Transcriptome Profiling Kit (10 Assay)
miRNA功能研究
miRNA mimics-inhibitor-agomir-antagomir
mRNA产品&mRNA定制合成
RNAi
信号通路报告基因载体
基因与ncRNA机制研究
基因表达检测
lncRNA/circRNA/基因qRT-PCR试剂盒与引物
核酸体外转录
RiboTM T7 mRNA Transcription Kit (20T)
核酸纯化与存储
细胞分析
细胞器分离与分析
细胞转染
预制型mRNA产品
产品类 | 产品名称 | 产品说明书 | 下载 |
---|---|---|---|
RNAi | ASO-lncRNA/circRNA/基因 | ASO使用说明书 | 下载 |
CRISPR-Cas9基因编辑 | Cas9 mRNA | riboEDIT Cas9 mRNA产品使用说明 | 下载 |
细胞分析 | Caspase-3/7细胞凋亡快速检测试剂盒 | riboAPO Caspase-3 7细胞凋亡快速检测试剂盒使用说明 | 下载 |
基因与lncRNA机制研究 | ChIRP探针 | ChIRP Probe使用参考说明 | 下载 |
CRISPR-Cas9基因编辑 | CRISPR-Cas9基因编辑 | riboEDIT CRISPR-Cas9体系使用说明 | 下载 |
CRISPR-Cas9基因编辑 | CRISPR-Cas9基因编辑 | 单克隆筛选指南-有限稀释法筛选CRISPR-Cas9编辑KO单克隆细胞 | 下载 |
CRISPR-Cas9基因编辑 | CRISPR-Cas9基因编辑 | mRNA Transfection Control(EGFP)使用说明 | 下载 |
qPCR & PCR试剂盒与试剂 | DNA扩增试剂盒 | DNA扩增试剂盒说明书 | 下载 |
核酸纯化与存储 | DNA样本保护剂与无RNA酶水 | DNAsafekeeper组织及细胞样本DNA保护剂使用说明 | 下载 |
细胞分析 | EdU细胞增殖检测 | EdU 细胞增殖检测使用说明(动物注射用) | 下载 |
细胞分析 | EdU细胞增殖检测 | EdU细胞增殖检测使用说明(成像检测、流式检测) | 下载 |
细胞分析 | EdU细胞增殖检测 | EdU细胞增殖检测使用说明(成像检测、流式检测) | 下载 |
细胞分析 | EU RNA转录活性检测 | EU 新生RNA检测(成像检测)使用说明 | 下载 |
基因与ncRNA机制研究 | FISH探针及试剂盒 | FISH探针使用说明 | 下载 |
RNAi | genOFF siRNA | siRNA产品使用说明 | 下载 |
基因表达检测 | lncRNA/circRNA/基因qRT-PCR试剂盒与引物 | Gene qPCR引物使用说明 | 下载 |
基因表达检测 | lncRNA/circRNA/基因qRT-PCR试剂盒与引物 | lncDETECT lncRNA qPCR Primer使用说明 | 下载 |
基因表达检测 | lncRNA/circRNA/基因qRT-PCR试剂盒与引物 | Ribo mRNA lncRNA qRT-PCR Start kit产品使用说明 | 下载 |
miRNA功能研究 | miRNA mimics-inhibitor-agomir-antagomir | miRNA mimic, inhibitor, agomir, antagomir使用说明 | 下载 |
miRNA功能研究 | miRNA mimics-inhibitor-agomir-antagomir | miRNA动物实验技术手册 | 下载 |
基因表达检测 | miRNA qRT-PCR标准RNA | miDETECT miRNA Standard RNA使用说明 | 下载 |
基因表达检测 | miRNA qRT-PCR试剂盒与引物 | Bulge-Loop miRNA qRT-PCR Primer 使用说明 | 下载 |
基因表达检测 | miRNA qRT-PCR试剂盒与引物 | Bulge-Loop miRNA qRT-PCR Starter Kit使用说明 | 下载 |
基因表达检测 | miRNA qRT-PCR试剂盒与引物 | miDETECT A Track miRNA qPCR Kit使用说明 | 下载 |
基因表达检测 | miRNA qRT-PCR试剂盒与引物 | miDETECT A Track miRNA qPCR Primer 使用说明 | 下载 |
Hotline:
400 686 0075
Extension Line
Product Ordering: 670
Technical Support: 657
Sequencing & Bioinformatics: 641
HCA/HCS, Animal Experiment, Vector , qPCR: 647
CRO/CDMO: 667