活体生物荧光成像技术能够观察活体动物体内的基因表达和细胞活动,是将分子及细胞生物学技术从体外研究发展到活体动物体内的强有力手段,具有操作简单、直观、标记靶点多样、使用成本低等优点,被越来越广泛地应用于医学及生物学研究领域。
锐博生物的荧光成像服务涵盖荧光蛋白标记、荧光染料标记两种标记类型,可以提供快速、准确的荧光成像服务,荧光成像的标记对象广泛,包括动物、细胞、微生物、基因,也可以是抗体、药物、纳米材料等。此外,我们还可以为客户量身定制各种带荧光标记(如cy3、cy5、FAM 等)动物用的siRNA,miRNA产品,力求为客户提供完整的解决方案。
服务流程
检测探针类型
| 标记类别 | 标记物 |
|---|---|
| 生物大分子 | 蛋白、抗体、多肽、核酸 |
| 小分子化合物 | 小分子化合物 |
| 细胞 | 肿瘤细胞、干细胞等 |
| 纳米化药剂 | 脂质体、胶束等 |
| 纳米材料 | 金属氧化物等 |
| 细菌 | 各种感染模型 |
| 脏器 | ICG |
应用领域
| 标记类别 | 标记物 |
|---|---|
| 生物大分子 | 蛋白、抗体、多肽、核酸 |
| 小分子化合物 | 小分子化合物 |
| 细胞 | 肿瘤细胞、干细胞等 |
| 纳米化药剂 | 脂质体、胶束等 |
| 纳米材料 | 金属氧化物等 |
| 细菌 | 各种感染模型 |
| 脏器 | ICG |
项目举例
服务类型
A、整体打包服务
具体方案由锐博生物与客户双方商定最终方案
B、定制服务流程
客户提交服务需求,由锐博生物评估可行性后商定最终方案
注意事项
A、确定动物模型
| 拍照方式 | 根据标记物选择拍摄方式 |
|---|---|
| 标记选择 | 底物尽量选择红外发光 |
| 拍摄参数确定和程序设置 | 确定曝光时间等参数 |
| 手术工具 | 实验中需要准备的 |
B、仪器兼容性
| 拍照方式 | 根据标记物选择拍摄方式 |
|---|---|
| 标记选择 | 底物尽量选择红外发光 |
| 拍摄参数确定和程序设置 | 确定曝光时间等参数 |
| 手术工具 | 实验中需要准备的 |

