
LncRNA过表达载体构建是细胞实验lncRNA gain-of-function实验工具。LncRNA具有保守的二级结构,并参与多种生物学过程的调控,但lncRNA在细胞内表达受到严格调控,其表达水平相对偏低。因此,构建lncRNA过表达载体对其功能机制的研究具有极大的价值和意义。LncRNA过表达载体构建是使目的基因在受体细胞中能够高表达。锐博生物提供lncRNA过表达载体构建服务,构建好的质粒可以直接用于细胞转染,从而进行lncRNA功能获得性研究。
产品或服务优势:
1、非病毒载体,有NeoR或EGFP等不同标记的骨架可选
2、可根据客户的不同需求构建不同的表达载体,能够保证所克隆序列的正确性及完整性
3、可在哺乳动物细胞内高效过表达
技术支持或应用实例
A、qRT-PCR验证结果图展示
以GAPDH作为内参,选用293T、A549、Hela细胞作为过表达对象,构建好的lncRNA1、2、3过表达载体分别在这3种细胞内过表达,qRT-PCR验证结果如图所示:



图1-3 LncRNA1、2、3过表达载体分别在293T、A549和Hela细胞内过表达的qRT-PCR验证结果图
B、qRT-PCR数据展示
表1
cell | vector | CqGAPDH | CqLnc3 | relative expression |
---|---|---|---|---|
293T | Blank vector | 17.51 | 25.87 | 1.00 |
293T | lnc3 vector | 17.53 | 12.56 | 10321.27 |
A549 | Blank vector | 17.99 | 33.83 | 1.00 |
A549 | lnc3 vector | 18.36 | 9.71 | 23508296.55 |
Hela | Blank vector | 16.99 | 25.85 | 1.00 |
Hela | lnc3 vector | 17.81 | 10.29 | 85087.92 |
表2
cell | vector | CqGAPDH | CqLnc2 | relative expression |
---|---|---|---|---|
293T | Blank vector | 18.62 | 33.70 | 1.00 |
293T | lnc2 vector | 18.25 | 17.33 | 65536.00 |
A549 | Blank vector | 15.99 | 32.47 | 1.00 |
A549 | lnc2 vector | 16.44 | 15.14 | 225327.94 |
Hela | Blank vector | 16.72 | 33.10 | 1.00 |
Hela | lnc2 vector | 16.79 | 17.90 | 39284.34 |
cell | vector | CqGAPDH | CqLnc3 | relative expression |
---|---|---|---|---|
293T | Blank vector | 17.51 | 25.87 | 1.00 |
293T | lnc3 vector | 17.53 | 12.56 | 10321.27 |
A549 | Blank vector | 17.99 | 33.83 | 1.00 |
A549 | lnc3 vector | 18.36 | 9.71 | 23508296.55 |
Hela | Blank vector | 16.99 | 25.85 | 1.00 |
Hela | lnc3 vector | 17.81 | 10.29 | 85087.92 |
相关产品推荐:基因表达检测高内涵成像与功能筛选RNAi