
产品优势
1、特异性高,可针对lncRNA不同序列设计ASO序列
2、经化学修饰,稳定性高
3、可直接用于体内实验,无需转染试剂
4、相对病毒载体,合成周期短,适于后续核酸药研发
哪种lncRNA/circRNA/基因沉默产品适合您?
锐博生物提供全面的siRNA、Smart Silencer、ASO等多种高效的lncRNA/circRNA/基因抑制工具,请根据下表选择适合您需求的沉默产品。
siRNA | Smart Silencer | ASO | |
---|---|---|---|
性质 | siRNA | 3条siRNA和3条ASO混合 | ASO |
功能 | 干扰核外lncRNA | 可同时抑制核内或核外的目的lncRNA | 依赖RNase H发挥功能,同时干扰胞质和核内的lncRNA |
稳定性 | 稳定性高,经化学修饰,可合成动物用siRNA | 采用优化的设计算法、创新的化学修饰方式,具有更高灵敏度和抑制效率 | 经化学修饰,稳定性高,可直接用于体内实验 |
作用方式 | 双链RNA,通过与酶结合形成RISC,RISC可特异性结合与之序列匹配的靶基因mRNA,并引起mRNA降解,从而导致基因沉默 | 多个机制抑制目的RNA,提高沉默可能性 | 单链的RNA&DNA杂合体,依赖RNase H发挥功能 |
沉默效果 | 很好 | 极佳 | 很好 |
转染方式 | riboFECT™ CP Reagent | riboFECT™ CP Reagent | riboFECT™ CP Reagent |
技术支持

使用靶向lncRNA Dum的硫代磷酸酯修饰的ASO敲降Dum使得肌原细胞分化延迟。Wang L, et al. Cell research, 2015.
参考文献
[1] Sun Y, Cai M, Zhong J, et al. The long noncoding RNA lnc-ob1 facilitates bone formation by upregulating Osterix in osteoblasts[J]. Nature Metabolism, 2019, 1(4): 485. (IF:## 锐博产品:ASO 研究领域:骨生成 同济大学口腔医学院)
[2] Wang C, Yang Y, Zhang G, et al. Long noncoding RNA EMS connects c-Myc to cell cycle control and tumorigenesis[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2019, 116(29): 14620-14629. (IF:9.58 锐博产品:ASO 研究领域:肿瘤发生 中国科学技术大学第一附属医院)
[3] Hu S, Wang X, Shan G. Insertion of an Alu element in a lncRNA leads to primate-specific modulation of alternative splicing[J]. Nature structural & molecular biology, 2016, 23(11): 1011. (IF:12.109 锐博产品:ASO 研究领域:可变剪接 中国科学技术大学)
[4] Li Z, Huang C, Bao C, et al. Exon-intron circular RNAs regulate transcription in the nucleus[J]. Nature structural & molecular biology, 2015, 22(3): 256. (IF:12.109 锐博产品:ASO 研究领域:转录调控 中国科学技术大学)
[5] Wang L, Zhao Y, Bao X, et al. LncRNA Dum interacts with Dnmts to regulate Dppa2 expression during myogenic differentiation and muscle regeneration[J]. Cell research, 2015, 25(3): 335. (IF:17.848 锐博产品:ASO 研究领域:肌原性分化和肌肉再生 香港中文大学)
订购产品
产品编号 | 产品名称 | 物种 | 目录价 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
lnc6180123045757-4-5 | ASO-h-ZNRD1ASP_006, in vivo, 5nmol*2 | human | ¥1,299.60 | ||
lnc6170622012313-1-5 | ASO-h-AC015912.3_001, 5nmol*2 | human | ¥1,083.00 | ||
lnc6170622012340-1-5 | ASO-h-AC015912.3_003, 5nmol*2 | human | ¥1,083.00 | ||
lnc6170622012354-1-5 | ASO-h-AC015912.3_002, 5nmol*2 | human | ¥1,083.00 | ||
lnc6151118032007-1-5 | ASO-m-Malat1_001, 5nmol*2 | mouse | ¥1,083.00 | ||
lnc6151118032051-1-5 | ASO-m-Malat1_002, 5nmol*2 | mouse | ¥1,083.00 | ||
lnc6180607031238-1-5 | ASO-h-FBXL19-AS1_001, 5nmol*2 | human | ¥1,083.00 | ||
lnc6180607031250-1-5 | ASO-h-FBXL19-AS1_002, 5nmol*2 | human | ¥1,083.00 | ||
lnc6180306112305-1-5 | ASO-h-GBAT2 _001, 5nmol*2 | human | ¥1,083.00 | ||
lnc6151014045700-1-5 | ASO-h-NONHSAT075505_003, 5nmol*2 | human | ¥1,083.00 |
产品编号 | 产品名称 | 物种 | 目录价 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
lnc6N0000001-1-10 | lncRNA ASO Negative Control #1, 10nmol | 人/小鼠/大鼠通用 | ¥1,083.00 | ||
lnc6N0000002-1-10 | lncRNA ASO Negative Control #2, 10nmol | 人/小鼠/大鼠通用 | ¥1,083.00 |
产品说明书下载
说明书为PDF文件。右键点击,选择保存链接即可下载。