siRNA对照是RNAi完整实验的重要组成部分,主要包括:荧光转染对照、阳性对照、阴性对照、空白对照。对照产品将帮助科学家进行siRNA转染条件优化,验证基因沉默实验流程的准确性,对siRNA诱导的基因沉默效果进行特异性分析,保证RNAi实验的顺利完成。
产品介绍
荧光转染对照:荧光标记无靶标 siRNA,借助荧光成像可有效检测siRNA 转染效率,可配合使用riboMONITOR®转染指示剂;
阳性对照:以内源基因(如GAPDH)或报告基因为靶标的siRNA,确认RNAi 实验操作的准确性;
阴性对照:验证siRNA 特异性可选择通用的阴性对照和scramble对照。
产品优势
1、阴性对照siRNA采用特殊设计,不靶向任何已知的人、小鼠、大鼠基因,无任何化学修饰,具有更低的脱靶效应;
2、阳性对照siRNA经特异性设计及实验验证,是专门针对内源性基因或报告基因而设计siRNA的;
3、荧光转染对照siRNA采用Cy3、Cy5、FAM等荧光标记,无化学修饰,荧光强度高,具有良好的抗淬灭性能,尤其适合细胞实验中的转染效率检测,可用荧光显微镜、共聚焦显微镜、流式细胞仪进行检测。
代表性客户文章
- Sun B, Yang X, Hou F, et al. Regulation of host and virus genes by neuronal miR-138 favours herpes simplex virus 1 latency[J]. Nature Microbiology, 2021: 1-15.
- Zheng Q, Li G, Wang S, et al. Trisomy 21–induced dysregulation of microglial homeostasis in Alzheimer’s brains is mediated by USP25[J]. Science Advances, 2021, 7(1): eabe1340.
- Li S Y, Zhu Y, Li R N, et al. LncRNA Lnc‐APUE is Repressed by HNF4α and Promotes G1/S Phase Transition and Tumor Growth by Regulating MiR‐20b/E2F1 Axis[J]. Advanced Science, 2021: 2003094.
- Su X, Feng C, Wang S, et al. The noncoding RNAs SNORD50A and SNORD50B-mediated TRIM21-GMPS interaction promotes the growth of p53 wild-type breast cancers by degrading p53[J]. Cell Death & Differentiation, 2021: 1-15.
- Wang S, Zheng Y, Li J, et al. Single-cell transcriptomic atlas of primate ovarian aging[J]. Cell, 2020, 180(3): 585-600. e19.
- Chen S, Liu S, Wang J, et al. TBK1-Mediated DRP1 Targeting Confers Nucleic Acid Sensing to Reprogram Mitochondrial Dynamics and Physiology[J]. Molecular Cell, 2020, 80(5): 810-827. e7.
- Shen Q, Chen Z, Zhao F, et al. Reversal of prolonged obesity-associated cerebrovascular dysfunction by inhibiting microglial Tak1[J]. Nature Neuroscience, 2020, 23(7): 832-841.
- Dai J, Huang Y J, He X, et al. Acetylation blocks cGAS activity and inhibits self-DNA-induced autoimmunity[J]. Cell, 2019, 176(6): 1447-1460. e14.
订购产品
阴性对照siRNA
产品编号 | 产品名称 | 物种 | 目录价 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
siN0000001-4-10 | siR NC #1, in vivo, 10nmol | 人/小鼠/大鼠通用 | ¥960.00 | ||
siN0000001-4-200 | siR NC #1, in vivo, 200nmol | 人/小鼠/大鼠通用 | ¥6,600.00 | ||
siN0000001-1-10 | siR NC #1, 10nmol | 人/小鼠/大鼠通用 | ¥800.00 | ||
siN0000002-1-10 | siR NC #2, 10nmol | 人/小鼠/大鼠通用 | ¥800.00 | ||
siN0000002-1-5 | siR NC #2, 5nmol | 人/小鼠/大鼠通用 | ¥500.00 | ||
siN0000004-4-10 | siR NC #1 (2OMe), in vivo, 10nmol | 人/小鼠/大鼠通用 | ¥1,764.00 | ||
siN0000005-4-10 | siR NC #1 (2OMe+5Chol), in vivo, 10nmol | 人/小鼠/大鼠通用 | ¥2,646.00 | ||
siN0000002-1-20 | siR NC #2, 20nmol | ¥1,200.00 | |||
siN0000001-1-5 | siR NC #1, 5nmol | 人/小鼠/大鼠通用 | ¥500.00 |
阳性对照siRNA
产品编号 | 产品名称 | 物种 | 目录价 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
siP0000001-1-5 | siR PC (h-GAPDH),5nmol | human | ¥500.00 | ||
siP0000002-1-5 | siR PC (h-ACTB),5nmol | human | ¥500.00 | ||
siP0000003-1-5 | siR PC (m-ACTB),5nmol | mouse | ¥500.00 | ||
siP0000004-1-5 | siR PC (EGFP),5nmol | NA-外源表达 | ¥500.00 | ||
siP0000005-1-5 | siR PC (GFP),5nmol | NA-外源表达 | ¥500.00 |
转染对照siRNA
产品编号 | 产品名称 | 物种 | 目录价 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
siT0000003S-1-5 | siR Transfect Control(5cy5),5nmol | 人/小鼠/大鼠通用 | ¥780.00 | ||
siT0000007S-4-10 | siR Transfect Control(2OMe+5Cy5),in vivo,10nmol | 人/小鼠/大鼠通用 | ¥2,639.00 | ||
siT0000009S-4-10 | siR Transfect Control(2OMe+5Chol+5Cy5),in vivo,10nmol | 人/小鼠/大鼠通用 | ¥3,243.00 | ||
siT0000001-1-1 | siR Transfect Control(5fam),1nmol | 人/小鼠/大鼠通用 | ¥240.00 | ||
siT0000001-1-5 | siR Transfect Control(5fam),5nmol | 人/小鼠/大鼠通用 | ¥780.00 | ||
siT0000002-1-1 | siR Transfect Control(5cy3),1nmol | 人/小鼠/大鼠通用 | ¥240.00 | ||
siT0000002-1-5 | siR Transfect Control(5cy3),5nmol | 人/小鼠/大鼠通用 | ¥780.00 | ||
siT0000006-4-10 | siR Transfect Control(2OMe+5Cy3),in vivo,10nmol | 人/小鼠/大鼠通用 | ¥2,639.00 | ||
siT0000008-4-10 | siR Transfect Control(2OMe+5Chol+5Cy3),in vivo,10nmol | 人/小鼠/大鼠通用 | ¥3,243.00 |
产品说明书下载
说明书为PDF文件。右键点击,选择保存链接即可下载。
相关产品推荐:Small RNA转染 转染指示剂